국민연금 전체 공시
10월 공시최신 제출일 2026-10-22
이번 달 국민연금 지분 공시
169건
▲ 매수 84▼ 매도 85대량보유 118 · 임원주주 51
대량보유는 5% 이상 대량보유 보고서와 임원주주는 임원·주요주주 소유 보고서를 통합하여 제공합니다.
제출일은 국민연금이 DART에 보고서를 제출한 날입니다.
← 옆으로 스크롤하면 더 볼 수 있어요
| 회사 | 최종지분 | 증감율 | 증감주식수 | 제출일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10월 22일 (목) | |||||
| 임원빙그레 | 10.02% | +10.02% | 신규 보고 | 2026-10-22 | 10%이상주주 |
| 10월 20일 (화) | |||||
| 임원키움증권 | 9.97% | -0.22% | -57,552주 | 2026-10-20 | 10%이상주주 |
| 임원대한항공 | 9.93% | -0.04% | -142,558주 | 2026-10-20 | 10%이상주주 |
| 임원진성티이씨 | 10.10% | +10.10% | 신규 보고 | 2026-10-20 | 10%이상주주 |
| 임원팬오션 | 10.20% | +10.20% | 신규 보고 | 2026-10-20 | 10%이상주주 |
| 10월 15일 (목) | |||||
| 임원SNT모티브 | 10.02% | +10.02% | 신규 보고 | 2026-10-15 | 10%이상주주 |
| 임원대한항공 | 9.97% | +9.97% | 신규 보고 | 2026-10-15 | 10%이상주주 |
| 10월 12일 (월) | |||||
| 임원이수페타시스 | 10.00% | -0.02% | -17,732주 | 2026-10-12 | 10%이상주주 |
| 임원대한항공 | 9.97% | -0.03% | -102,633주 | 2026-10-12 | 10%이상주주 |
| 임원NC | 10.14% | +10.14% | 신규 보고 | 2026-10-12 | 10%이상주주 |
| 임원비에이치 | 9.99% | -0.04% | -14,319주 | 2026-10-12 | 10%이상주주 |
| 임원이수페타시스 | 10.02% | +10.02% | 신규 보고 | 2026-10-12 | 10%이상주주 |
| 10월 7일 (수) | |||||
| 임원두산 | 8.05% | +8.05% | 신규 보고 | 2026-10-07 | 10%이상주주 |
| 임원대한항공 | 10.00% | +10.00% | 신규 보고 | 2026-10-07 | 10%이상주주 |
| 임원이수페타시스 | 9.98% | -0.03% | -17,909주 | 2026-10-07 | 10%이상주주 |
| 임원이수페타시스 | 10.01% | +10.01% | 신규 보고 | 2026-10-07 | 10%이상주주 |
| 임원이수페타시스 | 9.95% | -0.07% | -49,920주 | 2026-10-07 | 10%이상주주 |
| 10월 6일 (화) | |||||
| 임원DL이앤씨 | 12.00% | +1.55% | +667,477주 | 2026-10-06 | 10%이상주주 |
| 임원IPARK현대산업개발 | 12.02% | +1.89% | +1,242,672주 | 2026-10-06 | 10%이상주주 |
| 임원HD건설기계 | 13.39% | +1.32% | +574,138주 | 2026-10-06 | 10%이상주주 |
| 임원코스메카코리아 | 10.91% | -1.96% | -209,792주 | 2026-10-06 | 10%이상주주 |
| 임원HL만도 | 10.56% | -0.04% | -20,749주 | 2026-10-06 | 10%이상주주 |
| 임원코스맥스 | 12.93% | +0.36% | +41,559주 | 2026-10-06 | 10%이상주주 |
| 임원한국콜마 | 12.12% | -0.68% | -160,054주 | 2026-10-06 | 10%이상주주 |
| 임원한미약품 | 10.15% | +0.11% | +14,263주 | 2026-10-06 | 10%이상주주 |
| 임원코오롱인더 | 11.91% | +1.86% | +610,231주 | 2026-10-06 | 10%이상주주 |
| 임원씨에스윈드 | 11.19% | +1.16% | +486,774주 | 2026-10-06 | 10%이상주주 |
| 임원영원무역 | 10.79% | +0.22% | +98,135주 | 2026-10-06 | 10%이상주주 |
| 임원비에이치 | 10.03% | -3.32% | -1,119,062주 | 2026-10-06 | 10%이상주주 |
| 임원아모레퍼시픽 | 9.90% | +0.34% | +238,635주 | 2026-10-06 | 10%이상주주 |
| 임원한국금융지주 | 10.97% | -1.19% | -736,395주 | 2026-10-06 | 10%이상주주 |
| 임원현대백화점 | 10.31% | -3.18% | -686,532주 | 2026-10-06 | 10%이상주주 |
| 임원한전기술 | 10.83% | +0.40% | +152,349주 | 2026-10-06 | 10%이상주주 |
| 임원키움증권 | 10.19% | -1.39% | -384,249주 | 2026-10-06 | 10%이상주주 |
| 임원롯데쇼핑 | 10.81% | -2.07% | -586,377주 | 2026-10-06 | 10%이상주주 |
| 임원삼성증권 | 12.15% | -1.20% | -1,073,190주 | 2026-10-06 | 10%이상주주 |
| 임원한솔케미칼 | 11.05% | -0.11% | -11,358주 | 2026-10-06 | 10%이상주주 |
| 임원S-Oil | 9.88% | +0.18% | +203,349주 | 2026-10-06 | 10%이상주주 |
| 임원OCI홀딩스 | 12.58% | -0.67% | -125,862주 | 2026-10-06 | 10%이상주주 |
| 임원한올바이오파마 | 10.63% | -0.21% | -111,725주 | 2026-10-06 | 10%이상주주 |
| 임원대한유화 | 11.29% | +1.08% | +70,286주 | 2026-10-06 | 10%이상주주 |
| 임원GS건설 | 12.88% | +2.86% | +2,449,045주 | 2026-10-06 | 10%이상주주 |
| 임원LS | 13.45% | +0.87% | +271,655주 | 2026-10-06 | 10%이상주주 |
| 임원신세계 | 11.34% | -1.38% | -130,879주 | 2026-10-06 | 10%이상주주 |
| 임원대상 | 10.38% | +0.46% | +165,273주 | 2026-10-06 | 10%이상주주 |
| 임원현대해상 | 12.37% | +2.22% | +1,896,481주 | 2026-10-06 | 10%이상주주 |
| 임원CJ | 9.63% | -1.28% | -453,324주 | 2026-10-06 | 10%이상주주 |
| 임원현대건설 | 10.56% | +0.36% | +405,154주 | 2026-10-06 | 10%이상주주 |
| 임원DL | 10.16% | +0.80% | +182,214주 | 2026-10-06 | 10%이상주주 |
| 임원효성티앤씨 | 10.60% | +0.43% | +18,741주 | 2026-10-06 | 10%이상주주 |
| 임원삼양식품 | 11.15% | -0.05% | -4,100주 | 2026-10-06 | 10%이상주주 |
| 10월 2일 (금) | |||||
| 대량한국항공우주 | 7.08% | -1.04% | -1,016,600주 | 2026-10-02 | 단순추가취득/처분 |
| 대량현대제철 | 9.84% | +1.00% | +1,340,051주 | 2026-10-02 | 단순추가취득/처분 |
| 대량롯데쇼핑 | 11.09% | -1.28% | -364,014주 | 2026-10-02 | 단순추가취득/처분 |
| 대량신세계 | 11.52% | -1.18% | -137,074주 | 2026-10-02 | 단순추가취득/처분 |
| 대량코오롱인더 | 12.92% | +2.00% | +600,471주 | 2026-10-02 | 단순추가취득/처분 |
| 대량한미약품 | 9.61% | -1.00% | -128,304주 | 2026-10-02 | 단순추가취득/처분 |
| 대량BGF리테일 | 9.31% | +1.00% | +173,108주 | 2026-10-02 | 단순추가취득/처분 |
| 대량파라다이스 | 8.39% | -2.98% | -2,759,637주 | 2026-10-02 | 단순추가취득/처분 |
| 대량현대해상 | 11.71% | +2.29% | +1,954,559주 | 2026-10-02 | 단순추가취득/처분 |
| 대량NC | 10.24% | -0.01% | -1,875주 | 2026-10-02 | 단순추가취득/처분 |
| 대량한솔케미칼 | 10.86% | -1.03% | -178,657주 | 2026-10-02 | 단순추가취득/처분 |
| 대량빙그레 | 9.37% | +3.28% | +228,182주 | 2026-10-02 | 단순추가취득/처분 |
| 대량DL이앤씨 | 12.27% | +1.07% | +411,348주 | 2026-10-02 | 단순추가취득/처분 |
| 대량현대백화점 | 10.92% | -2.07% | -585,078주 | 2026-10-02 | 단순추가취득/처분 |
| 대량대한항공 | 9.12% | +1.02% | +3,768,302주 | 2026-10-02 | 단순추가취득/처분 |
| 대량삼성증권 | 12.36% | -1.05% | -937,739주 | 2026-10-02 | 단순추가취득/처분 |
| 대량NAVER | 9.49% | +1.27% | +1,541,541주 | 2026-10-02 | 주식소각, 유상증자 및 단순추가취득/처분 |
| 대량DL | 10.04% | +1.02% | +215,630주 | 2026-10-02 | 단순추가취득/처분 |
| 대량CJ | 11.84% | -1.20% | -349,676주 | 2026-10-02 | 단순추가취득/처분 |
| 대량미래에셋증권 | 6.19% | -1.04% | -6,830,344주 | 2026-10-02 | 단순추가취득/처분 |
| 대량호텔신라 | 7.10% | -0.93% | -371,792주 | 2026-10-02 | 단순추가취득/처분 |
| 대량DB손해보험 | 9.36% | +1.03% | +674,858주 | 2026-10-02 | 단순추가취득/처분 |
| 대량GS건설 | 12.25% | +4.43% | +3,791,005주 | 2026-10-02 | 단순추가취득/처분 |
| 대량하이브 | 6.77% | -1.03% | -329,513주 | 2026-10-02 | 단순추가취득/처분 |
| 대량LIG디펜스앤에어로스페이스 | 10.74% | +1.07% | +234,921주 | 2026-10-02 | 단순추가취득/처분 |
| 대량키움증권 | 10.59% | -1.10% | -282,261주 | 2026-10-02 | 단순추가취득/처분 |
| 대량대덕전자 | 9.67% | -3.09% | -1,527,415주 | 2026-10-02 | 단순추가취득/처분 |
| 대량한화머시너리앤서비스홀딩스 | 5.22% | +5.22% | 신규 보고 | 2026-10-02 | 회사분할 및 단순추가취득/처분 |
| 대량롯데관광개발 | 7.80% | -2.67% | -2,115,626주 | 2026-10-02 | 단순추가취득/처분 |
| 대량산일전기 | 7.27% | -1.02% | -307,695주 | 2026-10-02 | 단순추가취득/처분 |
| 대량DB하이텍 | 7.38% | -1.04% | -454,478주 | 2026-10-02 | 단순추가취득/처분 |
| 대량삼성E&A | 9.34% | +1.00% | +1,961,685주 | 2026-10-02 | 단순추가취득/처분 |
| 대량한화시스템 | 6.17% | -1.02% | -1,922,234주 | 2026-10-02 | 단순추가취득/처분 |
| 대량한화비전 | 8.50% | -1.16% | -586,863주 | 2026-10-02 | 단순추가취득/처분 |
| 대량LG이노텍 | 7.44% | -3.10% | -732,320주 | 2026-10-02 | 단순추가취득/처분 |
| 대량현대오토에버 | 7.21% | -1.01% | -275,948주 | 2026-10-02 | 단순추가취득/처분 |
| 대량LG유플러스 | 6.38% | -1.00% | -4,656,065주 | 2026-10-02 | 단순추가취득/처분 |
| 대량코리아써키트 | 6.55% | -3.12% | -749,373주 | 2026-10-02 | 단순추가취득/처분 |
| 대량LS에코에너지 | 6.06% | +0.02% | +4,998주 | 2026-10-02 | 단순추가취득/처분 |
| 대량SK이노베이션 | 7.14% | +1.11% | +1,881,069주 | 2026-10-02 | 단순추가취득/처분 |
| 대량한화생명 | 6.63% | +1.06% | +9,217,572주 | 2026-10-02 | 단순추가취득/처분 |
| 대량DN오토모티브 | 7.08% | +1.06% | +3,542,974주 | 2026-10-02 | 단순추가취득/처분 |
| 대량현대엘리베이터 | 9.27% | -1.01% | -393,734주 | 2026-10-02 | 단순추가취득/처분 |
| 대량롯데웰푸드 | 7.13% | +0.02% | -14,635주 | 2026-10-02 | 단순추가취득/처분 |
| 대량LG씨엔에스 | 7.24% | +1.15% | +1,113,248주 | 2026-10-02 | 단순추가취득/처분 |
| 대량아모레퍼시픽 | 10.49% | +2.07% | +1,210,460주 | 2026-10-02 | 단순추가취득/처분 |
| 대량GS | 8.51% | +1.11% | +1,029,913주 | 2026-10-02 | 단순추가취득/처분 |
| 대량LX인터내셔널 | 8.72% | -1.05% | -405,841주 | 2026-10-02 | 단순추가취득/처분 |
| 대량씨에스윈드 | 10.95% | +1.03% | +431,128주 | 2026-10-02 | 단순추가취득/처분 |
| 대량SK가스 | 7.04% | +1.03% | +96,861주 | 2026-10-02 | 단순추가취득/처분 |
| 대량SK이터닉스 | 7.19% | +2.08% | +709,499주 | 2026-10-02 | 단순추가취득/처분 |
| 대량대신증권 | 7.12% | +1.07% | +354,522주 | 2026-10-02 | 주식소각 및 단순추가취득/처분 |
| 대량달바글로벌 | 8.50% | -1.08% | -127,646주 | 2026-10-02 | 단순추가취득/처분 |
| 대량한화솔루션 | 6.34% | +0.59% | +4,530,057주 | 2026-10-02 | 주식소각, 유상증자 및 단순추가취득/처분 |
| 대량풍산 | 8.22% | +1.04% | +292,350주 | 2026-10-02 | 단순추가취득/처분 |
| 대량한국카본 | 8.48% | -1.00% | -517,163주 | 2026-10-02 | 단순추가취득/처분 |
| 대량후성 | 6.22% | +1.13% | +1,214,790주 | 2026-10-02 | 단순추가취득/처분 |
| 대량롯데칠성음료 | 6.65% | -1.00% | -93,240주 | 2026-10-02 | 단순추가취득/처분 |
| 대량IPARK현대산업개발 | 11.44% | +1.04% | +680,385주 | 2026-10-02 | 단순추가취득/처분 |
| 대량LG생활건강 | 8.26% | +2.30% | +324,882주 | 2026-10-02 | 단순추가취득/처분 |
| 대량SK케미칼 | 8.61% | +2.10% | +362,573주 | 2026-10-02 | 단순추가취득/처분 |
| 대량현대위아 | 6.26% | -1.05% | -286,287주 | 2026-10-02 | 단순추가취득/처분 |
| 대량세방전지 | 6.40% | +1.05% | +146,126주 | 2026-10-02 | 단순추가취득/처분 |
| 대량LG디스플레이 | 4.03% | -1.01% | -5,057,263주 | 2026-10-02 | 단순추가취득/처분 |
| 대량현대지에프홀딩스 | 6.02% | +1.02% | +3,243,064주 | 2026-10-02 | 단순추가취득/처분 |
| 대량엘앤에프 | 8.58% | -0.05% | -11,729주 | 2026-10-02 | 단순추가취득/처분 |
| 대량농심 | 6.93% | +1.03% | +62,599주 | 2026-10-02 | 단순추가취득/처분 |
| 대량SK리츠 | 4.00% | -1.00% | -1,598,064주 | 2026-10-02 | 단순추가취득/처분 |
| 대량NICE평가정보 | 6.03% | +1.03% | +565,728주 | 2026-10-02 | 단순추가취득/처분 |
| 대량대한유화 | 10.93% | +0.26% | +16,628주 | 2026-10-02 | 단순추가취득/처분 |
| 대량동아쏘시오홀딩스 | 9.45% | -1.02% | -47,924주 | 2026-10-02 | 단순추가취득/처분 |
| 대량GS피앤엘 | 7.13% | +1.07% | +212,183주 | 2026-10-02 | 단순추가취득/처분 |
| 대량쓰리빌리언 | 4.02% | -1.04% | -271,776주 | 2026-10-02 | 단순추가취득/처분 |
| 대량HD현대에너지솔루션 | 6.40% | +1.09% | +122,043주 | 2026-10-02 | 단순추가취득/처분 |
| 대량피에스케이 | 6.04% | -1.08% | -313,180주 | 2026-10-02 | 단순추가취득/처분 |
| 대량세아제강 | 6.15% | +1.04% | +29,541주 | 2026-10-02 | 단순추가취득/처분 |
| 대량코스메카코리아 | 10.44% | -2.54% | -270,387주 | 2026-10-02 | 단순추가취득/처분 |
| 대량에스티팜 | 5.77% | -0.30% | -55,412주 | 2026-10-02 | 단순추가취득/처분 |
| 대량심텍 | 7.14% | +1.05% | +394,914주 | 2026-10-02 | 단순추가취득/처분 |
| 대량글로벌텍스프리 | 4.29% | -2.32% | -1,634,670주 | 2026-10-02 | 단순추가취득/처분 |
| 대량해성디에스 | 3.83% | -2.11% | -359,945주 | 2026-10-02 | 단순추가취득/처분 |
| 대량제이에스코퍼레이션 | 7.12% | +1.04% | +300,625주 | 2026-10-02 | 단순추가취득/처분 |
| 대량코미코 | 3.98% | -1.06% | +1,517,521주 | 2026-10-02 | 단순추가취득/처분 |
| 대량리가켐바이오 | 4.99% | -1.04% | -221,861주 | 2026-10-02 | 단순추가취득/처분 |
| 대량비나텍 | 3.40% | -1.72% | -123,445주 | 2026-10-02 | 단순추가취득/처분 |
| 대량원익머트리얼즈 | 8.76% | -1.01% | -126,885주 | 2026-10-02 | 단순추가취득/처분 |
| 대량테스 | 8.42% | -1.02% | -196,790주 | 2026-10-02 | 단순추가취득/처분 |
| 대량비에이치 | 10.12% | -3.20% | -1,079,964주 | 2026-10-02 | 단순추가취득/처분 |
| 대량브이엠 | 6.71% | -1.34% | -354,471주 | 2026-10-02 | 단순추가취득/처분 |
| 대량대주전자재료 | 6.27% | -1.40% | -218,905주 | 2026-10-02 | 단순추가취득/처분 |
| 대량덕산하이메탈 | 3.93% | -1.07% | -489,468주 | 2026-10-02 | 단순추가취득/처분 |
| 대량원익QnC | 5.39% | -1.08% | -284,222주 | 2026-10-02 | 단순추가취득/처분 |
| 대량티씨케이 | 6.25% | -1.01% | -112,075주 | 2026-10-02 | 단순추가취득/처분 |
| 대량인텍플러스 | 4.36% | -1.73% | -218,225주 | 2026-10-02 | 단순추가취득/처분 |
| 대량HL홀딩스 | 6.37% | -1.02% | -99,633주 | 2026-10-02 | 단순추가취득/처분 |
| 대량한스바이오메드 | 4.88% | -1.30% | -185,659주 | 2026-10-02 | 단순추가취득/처분 |
| 대량SBS | 9.52% | -1.00% | -185,788주 | 2026-10-02 | 단순추가취득/처분 |
| 대량피에스케이홀딩스 | 4.09% | -1.04% | -224,928주 | 2026-10-02 | 단순추가취득/처분 |
| 대량태광 | 5.53% | -1.04% | -268,492주 | 2026-10-02 | 단순추가취득/처분 |
| 대량한섬 | 8.18% | -1.15% | -246,583주 | 2026-10-02 | 단순추가취득/처분 |
| 대량아이에스동서 | 3.99% | -1.19% | -357,532주 | 2026-10-02 | 단순추가취득/처분 |
| 대량삼천리 | 7.56% | +1.05% | +37,872주 | 2026-10-02 | 단순추가취득/처분 |
| 대량세아제강지주 | 5.04% | -0.82% | -34,118주 | 2026-10-02 | 단순추가취득/처분 |
| 대량삼화콘덴서공업 | 6.16% | -0.36% | -37,218주 | 2026-10-02 | 단순추가취득/처분 |
| 대량미래에셋생명 | 5.01% | +0.01% | +26,624주 | 2026-10-02 | 단순추가취득/처분 |
| 대량OCI | 5.09% | +0.25% | +22,445주 | 2026-10-02 | 단순추가취득/처분 |
| 대량RF머트리얼즈 | 6.20% | +1.40% | +252,086주 | 2026-10-02 | 단순추가취득/처분 |
| 대량자이에스앤디 | 7.37% | +2.70% | +1,321,259주 | 2026-10-02 | 단순추가취득/처분 |
| 대량케이씨텍 | 4.06% | -0.68% | -134,295주 | 2026-10-02 | 단순추가취득/처분 |
| 대량파마리서치 | 7.14% | +2.73% | +315,912주 | 2026-10-02 | 단순추가취득/처분 |
| 대량HK이노엔 | 5.03% | +0.05% | +14,328주 | 2026-10-02 | 단순추가취득/처분 |
| 대량선익시스템 | 5.16% | +0.18% | +18,312주 | 2026-10-02 | 단순추가취득/처분 |
| 대량싸이맥스 | 3.98% | -0.59% | -64,220주 | 2026-10-02 | 단순추가취득/처분 |
| 대량두산테스나 | 5.10% | +0.18% | +34,680주 | 2026-10-02 | 단순추가취득/처분 |
| 대량한세실업 | 5.02% | +0.08% | +32,627주 | 2026-10-02 | 단순추가취득/처분 |
| 대량인바디 | 5.30% | +0.56% | +74,949주 | 2026-10-02 | 단순추가취득/처분 |
| 대량한솔테크닉스 | 5.03% | +0.19% | +687,491주 | 2026-10-02 | 단순추가취득/처분 |
| 대량한화손해보험 | 5.05% | +0.10% | +110,960주 | 2026-10-02 | 단순추가취득/처분 |
⚠️ 주의사항:
본 데이터는 금융감독원 전자공시시스템(DART)을 기반으로 자동 수집됩니다.
오류 제보나 기능 요청은 jyoung798@naver.com 메일로 연락 부탁드립니다.