NPS Trading Report
국민연금 전체 공시 · 7월
최신 보고의무발생일 2026-07-10
88매수
82매도
💻 데스크탑에서 보면 더 편하게 보실 수 있어요!
대량보유는 5% 이상 대량보유 보고서와 임원주주는 임원·주요주주 소유 보고서를 통합하여 제공합니다.
보고의무발생일은 주식을 매매하다가 지분율 1% 이상 변화가 생긴 날, 보고작성일은 보고서에 반영해야 할 마지막 거래가 일어난 날입니다.
← 옆으로 스크롤하면 더 볼 수 있어요
| 회사 | 최종지분 | 증감율 | 증감주식수 | 보고의무발생일 | 보고작성일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7월 22일 (수) | ||||||
| 임원효성중공업 | 9.98% | -0.10% | -9,599주 | 2026-07-01 | 2026-07-22 | - |
| 7월 21일 (화) | ||||||
| 임원파라다이스 | 9.58% | -2.63% | -2,438,702주 | 2026-07-01 | 2026-07-21 | - |
| 7월 20일 (월) | ||||||
| 임원롯데관광개발 | 8.89% | -1.12% | -899,012주 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | - |
| 7월 9일 (목) | ||||||
| 임원롯데관광개발 | 10.01% | 10.01% | 신규 보고 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | - |
| 임원현대해상 | 10.15% | 10.15% | 신규 보고 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | - |
| 7월 8일 (수) | ||||||
| 임원한섬 | 10.09% | 10.09% | 신규 보고 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | - |
| 7월 6일 (월) | ||||||
| 임원GS리테일 | 10.02% | 10.02% | 신규 보고 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | - |
| 임원대웅제약 | 10.10% | 10.10% | 신규 보고 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | - |
| 임원동아쏘시오홀딩스 | 9.97% | -0.19% | -12,471주 | 2026-07-01 | 2026-07-06 | - |
| 7월 2일 (목) | ||||||
| 임원코리아써키트 | 8.60% | -0.49% | -137,801주 | 2026-07-01 | 2026-07-02 | - |
| 6월 30일 (화) | ||||||
| 대량(주)포스코디엑스 | 5.01% | -1.01% | -1,537,144주 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 변동 |
| 대량(주)후성 | 5.09% | 0.32% | 340,000주 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 신규 |
| 임원현대엘리베이터 | 9.97% | -0.05% | -19,810주 | 2026-06-24 | 2026-06-30 | - |
| 임원DL이앤씨 | 10.45% | 1.13% | 481,663주 | 2026-04-16 | 2026-06-30 | - |
| 임원대덕전자 | 12.19% | -0.68% | -352,457주 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | - |
| 임원효성중공업 | 10.08% | 0.07% | 7,345주 | 2026-06-15 | 2026-06-30 | - |
| 임원IPARK현대산업개발 | 10.13% | 0.05% | 35,252주 | 2026-05-19 | 2026-06-30 | - |
| 임원HD건설기계 | 12.07% | -0.27% | -131,621주 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | - |
| 임원코스메카코리아 | 12.87% | 0.35% | 37,005주 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | - |
| 임원HL만도 | 10.60% | 0.46% | 218,093주 | 2026-05-27 | 2026-06-30 | - |
| 임원코스맥스 | 12.57% | 1.35% | 152,316주 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | - |
| 임원한국콜마 | 12.80% | 2.59% | 610,516주 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | - |
| 임원한미약품 | 10.30% | 0.19% | 23,502주 | 2026-06-08 | 2026-06-30 | - |
| 임원코오롱인더 | 10.05% | 0.83% | 272,558주 | 2026-04-23 | 2026-06-30 | - |
| 임원영원무역 | 10.57% | 0.38% | 168,344주 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | - |
| 임원비에이치 | 13.35% | 2.73% | 921,614주 | 2026-04-22 | 2026-06-30 | - |
| 임원LIG디펜스앤에어로스페이스 | 10.31% | 0.25% | 55,530주 | 2026-05-29 | 2026-06-30 | - |
| 임원한국금융지주 | 12.16% | 0.13% | 83,544주 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | - |
| 임원현대백화점 | 13.49% | 0.79% | 34,530주 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | - |
| 임원한전기술 | 10.43% | -0.63% | -239,123주 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | - |
| 임원키움증권 | 11.58% | -0.59% | -155,013주 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | - |
| 임원진성티이씨 | 10.29% | 0.17% | 37,571주 | 2026-06-19 | 2026-06-30 | - |
| 임원NC | 11.08% | 1.07% | 230,623주 | 2026-05-13 | 2026-06-30 | - |
| 임원파라다이스 | 12.21% | 0.61% | 565,242주 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | - |
| 임원롯데쇼핑 | 12.88% | 2.19% | 620,022주 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | - |
| 임원삼성증권 | 13.35% | 0.04% | 34,541주 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | - |
| 임원한솔케미칼 | 11.16% | -1.58% | -244,593주 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | - |
| 임원OCI홀딩스 | 13.25% | -0.04% | -6,742주 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | - |
| 임원한올바이오파마 | 10.84% | 0.79% | 415,021주 | 2026-04-03 | 2026-06-30 | - |
| 임원코리아써키트 | 9.09% | 0.37% | 102,439주 | 2026-06-22 | 2026-06-30 | - |
| 임원대한유화 | 10.91% | 0.82% | 53,367주 | 2026-06-09 | 2026-06-30 | - |
| 임원LS | 12.58% | -0.17% | -53,316주 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | - |
| 임원신세계 | 12.72% | -0.75% | -70,323주 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | - |
| 임원대상 | 9.92% | -0.69% | -247,816주 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | - |
| 임원CJ | 10.91% | 0.17% | 57,694주 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | - |
| 임원동아쏘시오홀딩스 | 10.16% | -0.81% | -54,640주 | 2026-04-02 | 2026-06-30 | - |
| 임원효성티앤씨 | 10.49% | -0.43% | -18,362주 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | - |
| 임원삼양식품 | 10.69% | 0.13% | 10,205주 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | - |
| 6월 29일 (월) | ||||||
| 임원금호석유화학 | 9.72% | -0.11% | -32,284주 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | - |
| 6월 26일 (금) | ||||||
| 대량세방전지(주) | 5.35% | -2.05% | -294,560주 | 2026-05-19 | 2026-06-26 | 변동 |
| 대량(주)제이에스링크 | 5.05% | 0.06% | 21,781주 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 신규 |
| 대량현대제철(주) | 8.84% | -1.05% | -1,397,353주 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 변동 |
| 임원LG이노텍 | 9.97% | -0.05% | -12,429주 | 2026-04-22 | 2026-06-26 | - |
| 임원금호석유화학 | 9.83% | 9.83% | 신규 보고 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | - |
| 6월 25일 (목) | ||||||
| 대량솔브레인 | 4.00% | -1.02% | -79,133주 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 변동 |
| 대량ESR켄달스퀘어리츠 | 4.80% | -2.03% | -2,875,600주 | 2026-04-27 | 2026-06-25 | 변동 |
| 대량에스엘(주) | 8.28% | -1.07% | -494,831주 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 변동 |
| 대량(주)대한항공 | 8.10% | 1.09% | 4,013,715주 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 변동 |
| 대량(주)현대지에프홀딩스 | 5.00% | 0.09% | 152,267주 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 신규 |
| 6월 24일 (수) | ||||||
| 대량(주)카카오 | 5.39% | -1.01% | -4,444,200주 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 변동 |
| 대량오씨아이(주) | 4.95% | -0.02% | -1,881주 | 2026-04-24 | 2026-06-24 | 신규 |
| 6월 23일 (화) | ||||||
| 대량해성디에스(주) | 5.94% | -1.29% | -218,858주 | 2026-05-13 | 2026-06-23 | 변동 |
| 대량브이엠(주) | 8.05% | 1.00% | 288,829주 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 변동 |
| 대량대주전자재료(주) | 7.67% | -2.37% | -351,201주 | 2026-05-20 | 2026-06-23 | 변동 |
| 대량(주)한미글로벌건축사사무소 | 7.21% | -0.51% | -55,253주 | 2026-04-01 | 2026-06-23 | 변동 |
| 대량세아제강지주 | 5.86% | -2.14% | -88,303주 | 2026-06-01 | 2026-06-23 | 변동 |
| 대량에스케이이터닉스(주) | 5.11% | 0.11% | 37,897주 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 신규 |
| 6월 22일 (월) | ||||||
| 대량(주)엘앤에프 | 8.63% | 0.09% | 59,802주 | 2026-04-24 | 2026-06-22 | 변동 |
| 대량코스맥스(주) | 12.85% | 2.04% | 230,966주 | 2026-04-20 | 2026-06-22 | 변동 |
| 6월 18일 (목) | ||||||
| 대량미래에셋증권(주) | 7.23% | -1.02% | -6,337,654주 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 변동 |
| 6월 17일 (수) | ||||||
| 대량비나텍(주) | 5.12% | -3.80% | -252,651주 | 2026-04-08 | 2026-06-17 | 변동 |
| 대량(주)케이뱅크 | 5.22% | 0.23% | 908,771주 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 신규 |
| 대량(주)심텍 | 6.09% | 1.37% | 511,059주 | 2026-06-10 | 2026-06-17 | 신규 |
| 대량글로벌텍스프리(주) | 6.61% | 1.61% | 1,136,481주 | 2026-05-14 | 2026-06-17 | 신규 |
| 6월 16일 (화) | ||||||
| 대량(주)비에이치 | 13.32% | 5.85% | 1,972,798주 | 2026-04-03 | 2026-06-16 | 변동 |
| 대량HL만도 | 10.95% | 0.01% | 1,772주 | 2026-04-16 | 2026-06-16 | 변동 |
| 대량(주)인텍플러스 | 6.09% | 1.62% | 208,079주 | 2026-05-28 | 2026-06-16 | 신규 |
| 6월 15일 (월) | ||||||
| 대량(주)원익큐엔씨 | 6.47% | 1.36% | 357,409주 | 2026-04-17 | 2026-06-15 | 변동 |
| 대량(주)코리아써키트 | 9.67% | 3.29% | 789,230주 | 2026-04-16 | 2026-06-15 | 변동 |
| 6월 12일 (금) | ||||||
| 대량(주)에스앤에스텍 | 3.95% | -1.07% | -235,185주 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 변동 |
| 6월 11일 (목) | ||||||
| 대량삼아알미늄(주) | 7.29% | 2.49% | 376,141주 | 2026-05-22 | 2026-06-11 | 신규 |
| 6월 10일 (수) | ||||||
| 대량RF머트리얼즈 | 3.68% | -3.80% | -317,744주 | 2026-05-21 | 2026-06-10 | 변동 |
| 대량동아에스티(주) | 4.78% | -1.00% | -76,109주 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 변동 |
| 대량(주)하나투어 | 4.71% | -3.15% | -488,158주 | 2026-04-09 | 2026-06-10 | 변동 |
| 대량STX엔진(주) | 5.49% | -1.01% | -405,656주 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 변동 |
| 6월 9일 (화) | ||||||
| 대량덕산네오룩스(주) | 8.01% | 0.06% | 15,191주 | 2026-05-18 | 2026-06-09 | 변동 |
| 대량에스케이오션플랜트(주) | 6.69% | -1.23% | -766,696주 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 변동 |
| 대량산일전기 | 8.29% | 0.01% | 15,548주 | 2026-05-06 | 2026-06-09 | 변동 |
| 6월 8일 (월) | ||||||
| 대량현대위아(주) | 7.31% | -2.06% | -561,358주 | 2026-04-14 | 2026-06-08 | 변동 |
| 6월 5일 (금) | ||||||
| 대량아이파크현대산업개발 | 10.40% | 1.00% | 663,083주 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 변동 |
| 대량현대해상화재보험(주) | 9.42% | 0.02% | -370,554주 | 2026-04-16 | 2026-06-05 | 변동 |
| 대량엔에이치엔(주) | 9.62% | 2.05% | 594,558주 | 2026-04-29 | 2026-06-05 | 변동 |
| 6월 4일 (목) | ||||||
| 대량한솔아이원스(주) | 3.96% | -1.07% | -323,800주 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 변동 |
| 대량(주)영원무역홀딩스 | 6.02% | 1.03% | 106,739주 | 2026-04-27 | 2026-06-04 | 신규 |
| 6월 2일 (화) | ||||||
| 대량코나아이(주) | 6.16% | 1.13% | 164,290주 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 변동 |
| 대량삼성전기(주) | 9.87% | -1.05% | -782,940주 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 변동 |
| 6월 1일 (월) | ||||||
| 대량알에프에이치아이씨(주) | 3.99% | -1.01% | -266,360주 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 변동 |
| 대량일진전기(주) | 7.67% | -1.07% | -508,904주 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 변동 |
| 5월 29일 (금) | ||||||
| 대량HL홀딩스 | 7.39% | -1.02% | -104,455주 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 변동 |
| 대량(주)아모텍 | 4.19% | -1.05% | -153,981주 | 2026-04-10 | 2026-05-29 | 변동 |
| 대량지에스건설(주) | 7.82% | 0.89% | 758,855주 | 2026-04-06 | 2026-05-29 | 변동 |
| 5월 28일 (목) | ||||||
| 대량(주)파인엠텍 | 3.82% | -1.18% | -379,893주 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 변동 |
| 대량엠앤씨솔루션 | 4.13% | -2.12% | -194,134주 | 2026-04-08 | 2026-05-28 | 변동 |
| 대량(주)엘엑스세미콘 | 4.06% | -1.05% | -170,335주 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 변동 |
| 대량(주)지에스리테일 | 9.47% | 1.01% | -945,704주 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 변동 |
| 5월 27일 (수) | ||||||
| 대량삼화콘덴서공업(주) | 6.52% | 1.37% | 142,494주 | 2026-04-06 | 2026-05-27 | 변동 |
| 대량(주)풍산 | 7.18% | -1.01% | -283,143주 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 변동 |
| 5월 26일 (화) | ||||||
| 대량SKC(주) | 6.14% | 0.12% | 766,511주 | 2026-04-27 | 2026-05-26 | 변동 |
| 대량씨에스윈드(주) | 9.92% | 0.96% | 407,470주 | 2026-04-02 | 2026-05-26 | 변동 |
| 대량(주)DB하이텍 | 8.42% | 1.14% | 497,740주 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 변동 |
| 5월 22일 (금) | ||||||
| 대량에이치케이이노엔(주) | 4.06% | -1.06% | -298,034주 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 변동 |
| 대량(주)엘지씨엔에스 | 6.09% | 1.04% | 1,012,934주 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 변동 |
| 대량한스바이오메드(주) | 6.18% | 1.55% | 221,052주 | 2026-05-19 | 2026-05-22 | 신규 |
| 5월 21일 (목) | ||||||
| 대량대한유화(주) | 10.67% | -1.01% | -65,875주 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 변동 |
| 대량SK케미칼(주) | 6.51% | -2.01% | -344,637주 | 2026-05-07 | 2026-05-21 | 변동 |
| 5월 20일 (수) | ||||||
| 대량한세실업(주) | 4.76% | -1.04% | -414,977주 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 변동 |
| 대량두산밥캣(주) | 6.32% | -1.03% | -980,234주 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 변동 |
| 5월 18일 (월) | ||||||
| 대량롯데쇼핑(주) | 12.37% | 2.12% | 599,099주 | 2026-04-22 | 2026-05-18 | 변동 |
| 5월 15일 (금) | ||||||
| 대량(주)한국카본 | 9.48% | -1.01% | -546,527주 | 2026-04-16 | 2026-05-15 | 변동 |
| 대량엔씨 | 10.25% | 2.10% | 451,959주 | 2026-04-16 | 2026-05-15 | 변동 |
| 5월 14일 (목) | ||||||
| 대량(주)와이지엔터테인먼트 | 4.00% | -1.05% | -196,316주 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 변동 |
| 5월 13일 (수) | ||||||
| 대량알지노믹스(주) | 3.96% | -1.08% | -149,874주 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 변동 |
| 대량삼화전기(주) | 4.06% | -3.23% | -213,617주 | 2026-04-09 | 2026-05-13 | 변동 |
| 대량엘지이노텍(주) | 10.54% | 2.08% | 492,832주 | 2026-04-08 | 2026-05-13 | 변동 |
| 대량효성중공업 | 10.13% | -1.00% | -93,402주 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 변동 |
| 5월 12일 (화) | ||||||
| 대량(주)엠로 | 4.40% | -2.79% | -343,935주 | 2026-04-15 | 2026-05-12 | 변동 |
| 5월 11일 (월) | ||||||
| 대량(주)진성티이씨 | 9.46% | 1.27% | 280,063주 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 변동 |
| 5월 8일 (금) | ||||||
| 대량(주)한섬 | 9.33% | -0.22% | -137,892주 | 2026-04-03 | 2026-05-08 | 변동 |
| 대량율촌화학(주) | 4.99% | -1.07% | -265,126주 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 변동 |
| 대량(주)한샘 | 4.08% | -1.02% | -239,881주 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 변동 |
| 대량대상(주) | 10.67% | -1.01% | -347,483주 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 변동 |
| 대량(주)LG | 6.29% | -1.03% | -2,929,643주 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 변동 |
| 대량(주)달바글로벌 | 9.58% | 2.05% | 256,625주 | 2026-04-14 | 2026-05-08 | 변동 |
| 5월 7일 (목) | ||||||
| 대량(주)녹십자 | 6.68% | -1.01% | -118,873주 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 변동 |
| 5월 6일 (수) | ||||||
| 대량국도화학(주) | 7.08% | 1.02% | 109,367주 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 변동 |
| 4월 29일 (수) | ||||||
| 대량코오롱인더스트리(주) | 10.92% | 1.03% | 547,044주 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 변동 |
| 4월 28일 (화) | ||||||
| 대량(주)더블유게임즈 | 8.22% | 1.30% | 251,503주 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 변동 |
| 대량한국콜마(주) | 12.68% | 2.16% | 508,558주 | 2026-04-13 | 2026-04-28 | 변동 |
| 대량(주)에코프로머티리얼즈 | 5.08% | 0.09% | 63,657주 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 신규 |
| 4월 27일 (월) | ||||||
| 대량피에스케이(주) | 7.12% | -1.02% | -295,414주 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 변동 |
| 대량덴티움 | 4.59% | -1.19% | -244,197주 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 변동 |
| 대량(주)BNK금융지주 | 7.57% | -1.00% | -3,793,414주 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 변동 |
| 대량에이치디현대마린엔진 | 8.26% | 1.02% | 346,162주 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 변동 |
| 4월 24일 (금) | ||||||
| 대량롯데관광개발(주) | 10.47% | 1.11% | 884,080주 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 변동 |
| 대량(주)호텔신라 | 8.03% | 1.28% | 566,050주 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 변동 |
| 4월 23일 (목) | ||||||
| 대량롯데에너지머티리얼즈 | 7.02% | 1.13% | 956,782주 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 변동 |
| 대량이수스페셜티케미컬(주) | 5.05% | 0.06% | 19,098주 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 신규 |
| 4월 17일 (금) | ||||||
| 대량(주)케이씨씨 | 10.14% | -1.09% | -96,753주 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 변동 |
| 대량한솔제지(주) | 5.08% | 0.12% | 27,718주 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 신규 |
| 4월 16일 (목) | ||||||
| 대량동국제강 | 6.13% | 1.01% | 497,865주 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 변동 |
| 대량SNT에너지 | 4.08% | -1.10% | -227,354주 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 변동 |
| 대량디엘이앤씨 | 11.20% | 3.14% | 1,217,592주 | 2026-04-08 | 2026-04-16 | 변동 |
| 대량덕산하이메탈(주) | 5.00% | 0.41% | 188,053주 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 신규 |
| 4월 15일 (수) | ||||||
| 대량(주)씨엠티엑스 | 3.87% | -1.16% | -108,752주 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 변동 |
| 대량(주)유니드 | 8.08% | 1.04% | 70,259주 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 변동 |
| 대량(주)종근당 | 6.34% | -1.01% | -138,618주 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 변동 |
| 대량네이버(주) | 8.22% | -1.02% | -1,747,921주 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 변동 |
| 대량(주)한솔케미칼 | 11.89% | -1.11% | -126,165주 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 변동 |
| 4월 14일 (화) | ||||||
| 대량(주)에스티아이 | 6.24% | -1.19% | -184,646주 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 변동 |
| 4월 13일 (월) | ||||||
| 대량(주)코스메카코리아 | 12.98% | 1.02% | 108,057주 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 변동 |
| 4월 10일 (금) | ||||||
| 대량(주)세아제강 | 5.11% | 0.18% | 5,160주 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 신규 |
| 4월 9일 (목) | ||||||
| 대량동원산업(주) | 5.01% | 0.01% | 6,903주 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 신규 |
| 4월 6일 (월) | ||||||
| 대량금호석유화학(주) | 9.74% | -1.04% | -354,655주 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 변동 |
| 4월 3일 (금) | ||||||
| 대량(주)이노션 | 6.00% | -1.02% | -407,559주 | 2026-04-03 | 2026-04-03 | 변동 |
| 대량(주)태광 | 6.57% | 1.02% | 263,435주 | 2026-04-03 | 2026-04-03 | 변동 |
| 대량삼성E&A | 8.34% | 1.03% | 2,023,749주 | 2026-04-03 | 2026-04-03 | 변동 |
| 대량한올바이오파마(주) | 10.56% | 1.24% | 649,446주 | 2026-04-03 | 2026-04-03 | 변동 |
| 4월 2일 (목) | ||||||
| 대량삼성SDI(주) | 7.97% | 1.10% | 881,101주 | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 변동 |
| 대량현대건설(주) | 10.22% | -1.00% | -1,118,310주 | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 변동 |
| 대량에이치디현대에너지솔루션 | 5.31% | 0.38% | 42,694주 | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 신규 |
⚠️ 주의사항:
본 데이터는 금융감독원 전자공시시스템(DART)을 기반으로 자동 수집됩니다.
오류 제보나 기능 요청은 jyoung798@naver.com 메일로 연락 부탁드립니다.
Whale Insight Pro • Created by Park Jin Young